| GEWICHT | 38 kg |
|---|---|
| GRÖSSE | 89 × 53 × 44 cm |
| FARBE | Silber |
| FLÄCHENEMPFEHLUNG BIS | 1.000 m² |
| SCHNITTBREITE | 46 cm |
| MOTOR NENNLEISTUNG DREHZAHL U/MIN | B&S** Serie 675 Exi IS* Mow N’Stow 4-Takt 2,8 kW |
| RADANTRIEB ZUSCHALTBAR | 1-Gang 3,2 km/h |
| SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG ZENTRAL | 5 Stufen 4,0 – 7,0 cm |
| FÜHRUNGSHOLM HÖHENVERSTELLBAR | stufenlos |
| STARTER | Startknopf am Holm |
| RADLAGERUNG | 2-fach Konuskugellager |
| STAHL-CHASIS MIT ROHRRAHMEN | – |
| ANTI-BRUCH SYSTEM | nachrüstbar |
| TROCKENGEWICHT (KGS) | 38 |
| LAUTSTÄRKE DB (A) | 96 |
| UVP (€) | 1.399,00 € inkl. 19% MwSt. |
| MÄHZEIT (MAXIMAL) | 6 min/100 m² |
| ABS NACHRÜSTSATZ | ja |
| VERSCHLIESSBARER TANKDECKEL | nein |
| HOLMVERLÄNGERUNG | ja |
| DREIRADADAPTER | ja |
Stromunabhängig und trotzdem komfortabel, mittels Elektrostart – so mäht und mulcht man mit dem HM46A Instart. Der Mulchmaster mit Benzinmotor wird für die Nutzung im Privatbereich auf Flächen bis 1000m² empfohlen. Durch seinen Radantrieb kann er einfach Hänge hinauffahren.






